Wyniki badań wody w obiektach będących w eksploatacji PWK Wołów sp. z. o.o.
Wyniki badan w PWK Wołów dostarczane są przez niezależne laboratorium z licznymi akredytacjami.
| Odczyn | Mangan | Żelazo | Data poboru próbki do badania | |
| pH | ug/l | ug/l | ||
| SUW Wołów | 7,0 | 0,79 | 14 | 2025-11-03 |
| SUW Lubiąż | 7,3 | 11 | 35 | 2025-02-03 |
| SUW Straszowice | 7,3 | 1,8 | 23 | 2025-06-02 |
| SUW Bożeń | 7,6 | 34,0 | 6,3 | 2023-10-06 |
| SUW Dębno | 7,5 | <0,5 | 2,7 | 2025-05-12 |
| SUW Krzydlina Mała | 7,9 | 0,59 | 8,6 | 2025-08-04 |










0
1
3
4



